A equipe finalizou o campeonato de 2009 em 4. lugar.
Composição das chaves:
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
| Vernisul | Ufrgs | Correntes | Panela | Cheddery |
| Pumas | Alta Voltagem | Elitte | Cadeff | Garrincha |
| Corinthias | AUPF | Lindóia | Astti | Rey Sol |
A equipe finalizou o campeonato de 2009 em 4. lugar.
Composição das chaves:
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 |
| Vernisul | Ufrgs | Correntes | Panela | Cheddery |
| Pumas | Alta Voltagem | Elitte | Cadeff | Garrincha |
| Corinthias | AUPF | Lindóia | Astti | Rey Sol |
Comentários